Trending Coins
- 1H
- 7H
- 7D
- 30D
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1300 | 4 | 0 | $5200 | |
| 2 | $90 | 30 | 0 | $2700 | |
| 3 | $135 | 12 | 8 | $1620 | |
| 4 | $100 | 13 | 0 | $1300 | |
| 5 | $30 | 14 | 13 | $420 | |
| 6 | $100 | 15 | 15 | $1500 | |
| 7 | $100 | 16 | 14 | $1600 | |
| 8 | $2000 | 17 | 17 | $34000 | |
| 9 | $200 | 18 | 16 | $3600 | |
| 10 | $100 | 19 | 19 | $1900 | |
| 11 | $50 | 20 | 16 | $1000 | |
| 12 | $2000 | 21 | 21 | $42000 | |
| 13 | $100 | 22 | 0 | $2200 | |
| 14 | $100 | 23 | 21 | $2300 | |
| 15 | $50 | 24 | 19 | $1200 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1300 | 4 | 0 | $5200 | |
| 2 | $90 | 30 | 0 | $2700 | |
| 3 | $135 | 12 | 8 | $1620 | |
| 4 | $100 | 13 | 0 | $1300 | |
| 5 | $30 | 14 | 13 | $420 | |
| 6 | $100 | 15 | 15 | $1500 | |
| 7 | $100 | 16 | 14 | $1600 | |
| 8 | $2000 | 17 | 17 | $34000 | |
| 9 | $200 | 18 | 16 | $3600 | |
| 10 | $100 | 19 | 19 | $1900 | |
| 11 | $50 | 20 | 16 | $1000 | |
| 12 | $2000 | 21 | 21 | $42000 | |
| 13 | $100 | 22 | 0 | $2200 | |
| 14 | $100 | 23 | 21 | $2300 | |
| 15 | $50 | 24 | 19 | $1200 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1300 | 4 | 0 | $5200 | |
| 2 | $90 | 30 | 0 | $2700 | |
| 3 | $135 | 12 | 8 | $1620 | |
| 4 | $100 | 13 | 0 | $1300 | |
| 5 | $30 | 14 | 13 | $420 | |
| 6 | $100 | 15 | 15 | $1500 | |
| 7 | $100 | 16 | 14 | $1600 | |
| 8 | $2000 | 17 | 17 | $34000 | |
| 9 | $200 | 18 | 16 | $3600 | |
| 10 | $100 | 19 | 19 | $1900 | |
| 11 | $50 | 20 | 16 | $1000 | |
| 12 | $2000 | 21 | 21 | $42000 | |
| 13 | $100 | 22 | 0 | $2200 | |
| 14 | $100 | 23 | 21 | $2300 | |
| 15 | $50 | 24 | 19 | $1200 |
| Rank | Collection | Minimum Share Price | Total Share | Available Share | Total Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1300 | 4 | 0 | $5200 | |
| 2 | $90 | 30 | 0 | $2700 | |
| 3 | $135 | 12 | 8 | $1620 | |
| 4 | $100 | 13 | 0 | $1300 | |
| 5 | $30 | 14 | 13 | $420 | |
| 6 | $100 | 15 | 15 | $1500 | |
| 7 | $100 | 16 | 14 | $1600 | |
| 8 | $2000 | 17 | 17 | $34000 | |
| 9 | $200 | 18 | 16 | $3600 | |
| 10 | $100 | 19 | 19 | $1900 | |
| 11 | $50 | 20 | 16 | $1000 | |
| 12 | $2000 | 21 | 21 | $42000 | |
| 13 | $100 | 22 | 0 | $2200 | |
| 14 | $100 | 23 | 21 | $2300 | |
| 15 | $50 | 24 | 19 | $1200 |
